Internacional

      Rank   Ptos  Nombre                                 Equipo    #    1:1   2:1   3:1   4:1   5:1   6:1   7:1   8:1   9:1

         1   3,02  Paula Riedel                           HILDA     8   1,61  2,98  1,87  5,13  1,22  5,61  2,04  3,67
         2   2,73  Victor Awad                            HILDA     3                                       4,16  4,23 -0,21
         3   2,72  Lisi Covarrubias                       HILDA     9   1,61  2,98  1,87  5,13  1,22  5,61  2,04  3,67  0,38
         4   0,97  Raul Mehech                            HILDA     7  -2,37 -0,01  1,50  2,68  1,08        4,16       -0,21
         5   0,94  Aurelio Suárez - John Plaut            PLAUT     9   2,37  1,33  0,48  0,56  0,69 -3,57  1,07  1,66  3,86

         6   0,83  Hilda Bahna                            HILDA     8  -2,37 -0,01  1,50  2,68  1,08 -0,84        4,23  0,38
         7   0,81  Maria Angelica Prieto - Karin Schacht  KARIN     9  -0,48  0,01 -1,11  2,51 -0,80 -0,53  0,12  5,28  2,33
         8   0,40  Odette Yanine - Mónica Yussem          ENRIQUE   9   1,46  0,24 -1,96  2,93  2,29 -2,48  3,13 -2,26  0,21
         9   0,39  Paulina Moreno                         PAULINA   9   4,02  1,59 -1,09 -0,56  0,80  0,84 -1,53 -1,67  1,12
        10   0,36  Geert van Eijck                        ENRIQUE   3   0,92 -0,93  1,09                              

        11   0,29  Vicente Alti - Jorge Veas              VIÑA      9  -0,92  3,08  0,71 -1,32 -1,08  0,78  1,31 -1,17  1,19
        12   0,17  Eduardo Zahr - Patricio Cury           VIÑA      9  -1,46  1,50  2,02 -2,51 -1,22  3,57  1,53 -0,83 -1,08
        13   0,15  Sofia Schroder - Benjamin Margulis     KARIN     9   1,07 -2,98 -0,48  1,32  2,97  0,81 -3,13  0,64  1,11
        14   0,14  Enrique García-Huidobro                ENRIQUE   9   0,92 -0,93  1,09  1,19  1,99 -0,83 -0,12 -1,66 -0,38
        15   0,08  Maria Angelica de la Barrera           PAULINA   9   4,02  1,59 -1,09  0,38 -2,97  0,84 -1,53 -1,67  1,12

        16   0,03  Fernando Aguad                         ENRIQUE   6                     1,19  1,99 -0,83 -0,12 -1,66 -0,38
        17   0,01  Teresa Vaccarezza - Cynthia Rojas      PLAUT     9  -1,61  1,42  1,11 -0,38 -1,07 -0,78  0,73  2,26 -1,60
        18  -0,01  Catheline Ramsay - Manuel Romeo        AMICI     9  -1,07 -1,33 -1,50 -1,37  1,22  0,83  0,34  1,67  1,08
        19  -0,03  Monica Fourcade - Eric Miletic         TEMUCO    9   1,73  0,93 -0,77 -2,68  1,07 -0,81  0,24  1,17 -1,12
        20  -0,03  Andrea de la Barrera - Ramon Benitez   VINCENZO  3   0,22  1,71 -2,02                              

        21  -0,09  Claudio Santoro - Carmen Selanio       AMICI     9   0,48 -1,42 -1,87 -0,40  2,79  2,48 -0,24 -1,47 -1,19
        22  -0,47  Alicia Bilbao                          PAULINA   9   0,99 -1,71  1,96 -0,56  0,80 -5,61 -1,31  1,47 -0,26
        23  -0,48  Pedro Jaramillo - Marcela Ramirez      TEMUCO    9  -0,22 -0,24  0,70 -5,13 -0,69  0,53 -0,34  0,83  0,26
        24  -0,79  Exequiel Ureta                         PAULINA   9   0,99 -1,71  1,96  0,38 -2,97 -5,61 -1,31  1,47 -0,26
        25  -1,21  Rebeca Edwards - Vincenzo Tisano       VINCENZO  9  -1,73 -1,59 -0,71 -2,93 -1,22  3,06 -2,04 -5,28  1,60

        26  -1,45  Luis Duarte - Vivian Awad              GERMAN    9  -4,02 -3,08  0,77  1,37 -2,29  0,91 -0,73 -3,67 -2,33
        27  -1,58  German Dominguez                       GERMAN    9  -0,99 -1,50 -0,70  0,40 -1,99 -3,06 -1,07 -4,23 -1,11
        28  -1,81  Jaime Acevedo                          GERMAN    7  -0,99 -1,50 -0,70             -3,06 -1,07 -4,23 -1,11
        29  -2,26  Mario Beltran - Ana Maria Delgadillo   VINCENZO  6                    -1,19 -2,79 -0,91 -4,16 -0,64 -3,86


<33%     1  -0,79  Emilia Nuñez                           GERMAN    2                     0,40 -1,99                  
         2  -0,84  Hugo Albrecht                          HILDA     1                                -0,84